# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | ছোট গৌরীচন্না গলাচিপা মুনসী বাড়ী বায়তুল আমান জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৪২ | ছোট গৌরীচন্না বারঘর জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.৫৮২৩ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | পূর্ব গুদিঘাটা সাহেবের হাওলা মরহুদ আঃ হামিদ মিয়ার জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৪৪ | গিলাতলী আকন বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৪৫ | গিলাতলী কালুর বাড়ীর খালের পাড়ের রাস্তা পূনঃনির্মান | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৪৬ | পশ্চিম গিলাতলী মহাসড়ক থেকে উত্তরে ডাঃ কামরম্নল ইসলামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মান | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৪৭ | পশ্চিম ছোট গৌরীচন্না খালের বাধ নির্মান | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.৫৮২৩ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৪৮ | গিলাতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৪৯ | গিলাতলী মরহুম আমির আলী পঞ্চায়েত বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৫০ | পশ্চিম গুদিঘাটা মরহুম আঃ আজিজ মুনসী বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৫১ | পশ্চিম ছোট গৌরীচন্না বায়তুল মামুর জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৫২ | ছোট গৌরীচন্না গলাচিপা মহাসড়ক থেকে মীরেরহাট পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫৩ | ছোট গৌরীচন্না চোকদার গ্রামের কালাম মলিস্নকের বাড়ী থেকে পনুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৮৩,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫৪ | গিলাতলী বজলু মাষ্টার বাড়ী থেকে হালিম মাষ্টার বাড়ী হইয়া কাদেরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৪নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৮৩,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫৫ | পশ্চিম গুদিঘাটা বায়তুল মামুর মাদ্রাসা থেকে দক্ষিণে মোতালেব খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৬নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,২৩,৭৩১/- | বাস্তবায়িত | |
৫৬ | সাহেবের হাওলা ফারম্নক খানের বাড়ী থেকে সাইক্লোন সেল্টার হইয়া ছলেমদ্দিন | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৯নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৮৪,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫৭ | ছোট গৌরীচন্না গলাচিপা মহাসড়ক থেকে পশ্চিমে মীরেরহাট পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫৮ | সাহেবের হাওলা রিপন খানের বাড়ী থেকে পশ্চিমে সাইক্লোন সেল্টার হইয়া দক্ষিণে সলেমদ্দিন হাং বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৯নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৫১,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫৯ | ছোট গৌরীচন্না মাওলানা হারম্নন ফকিরের বাড়ী থেকে পশ্চিমে ওয়াপদা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২,৩৯,৯১৫/- | বাস্তবায়িত | |
৬০ | বারঘর আছিয়া খাতুন সড়কের শুরম্নতে ইউসুফ আলীর বাড়ীর সামনে সড়ক সংলগ্ন স্থানে একটি গভীর নলকুপ স্থাপন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস