# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | ছোট গৌরীচন্না রফিক খন্দকার বাড়ী থেকে রফেজ খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩নং ওয়ার্ড | টিআর | ২.৯৮১ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
২২ | ছোট গৌরীচন্না জরাফ হাং বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
২৩ | ছোট গৌরীচন্না রম্নপনগর জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ২নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
২৪ | ছোট গৌরীচন্না ফকির বাড়ী দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ২নং ওয়ার্ড | টিআর | ২.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
২৫ | ছোট গৌরীচন্না আজাহার খানের বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
২৬ | গিলাতলী আঃ হালিম মাষ্টার বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৪নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
২৭ | রোডপাড়া মরহুম সিদ্দিকুর রহমান বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৭নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
২৮ | সাহেবের হাওলা হাজী রহিম খানের বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৯নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
২৯ | পশ্চিম ছোট গৌরীচন্না যুব কল্যাণ পরিষদ সংস্কার | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ২নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৩০ | ছোট গৌরীচন্না মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১নং ওয়ার্ড | টিআর | ২.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৩১ | ছোট গৌরীচন্না সৈয়দ হাদিউল মেম্বার বাড়ী থেকে মীরেরহাট পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১নং ওয়ার্ড | টিআর | ২.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৩২ | ছোট গৌরীচন্না খান বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩নং ওয়ার্ড | টিআর | ২.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৩৩ | পশ্চিম গুদিঘাটা মরহুম জেন্নাত আলী প্যাদা বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৬নং ওয়ার্ড | টিআর | ২.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৩৪ | পূর্ব গিলাতলী রেজিষ্টার প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে হাজী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ মেরামত | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৪নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৩৫ | ছোট গৌরীচন্না বায়তুল একরামিয়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৩৬ | পূর্ব গিলাতলী ফকির বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৫নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৩৭ | গিলাতলী শেরজন আলী মেম্বার বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৫নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৩৮ | ছোট গৌরীচন্না খন্দকার রফিকুল ইসলাম বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৩৯ | ছোট গৌরীচন্না ফকির বাড়ী দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২নং ওয়ার্ড | টিআর | ২.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৪০ | ছোট গৌরীচন্না গলাচিপা মদনমোহন জিউর সেবা আশ্রম সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস