# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ছোট গৌরীচন্না রফিক খন্দকার বাড়ী থেকে রফেজ খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৩নং ওয়ার্ড | tr | ২.৯৮১ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
22 | ছোট গৌরীচন্না জরাফ হাং বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ১নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
23 | ছোট গৌরীচন্না রম্নপনগর জামে মসজিদ সংস্কার | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ২নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
24 | ছোট গৌরীচন্না ফকির বাড়ী দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ২নং ওয়ার্ড | tr | ২.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
25 | ছোট গৌরীচন্না আজাহার খানের বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৩নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
26 | গিলাতলী আঃ হালিম মাষ্টার বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৪নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
27 | রোডপাড়া মরহুম সিদ্দিকুর রহমান বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৭নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
28 | সাহেবের হাওলা হাজী রহিম খানের বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৯নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
29 | পশ্চিম ছোট গৌরীচন্না যুব কল্যাণ পরিষদ সংস্কার | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ২নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
30 | ছোট গৌরীচন্না মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংস্কার | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ১নং ওয়ার্ড | tr | ২.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
31 | ছোট গৌরীচন্না সৈয়দ হাদিউল মেম্বার বাড়ী থেকে মীরেরহাট পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ১নং ওয়ার্ড | tr | ২.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
32 | ছোট গৌরীচন্না খান বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৩নং ওয়ার্ড | tr | ২.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
33 | পশ্চিম গুদিঘাটা মরহুম জেন্নাত আলী প্যাদা বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৬নং ওয়ার্ড | tr | ২.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
34 | পূর্ব গিলাতলী রেজিষ্টার প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে হাজী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ মেরামত | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৪নং ওয়ার্ড | tr | ৩.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
35 | ছোট গৌরীচন্না বায়তুল একরামিয়া জামে মসজিদ সংস্কার | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ১নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
36 | পূর্ব গিলাতলী ফকির বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৫নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
37 | গিলাতলী শেরজন আলী মেম্বার বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৫নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
38 | ছোট গৌরীচন্না খন্দকার রফিকুল ইসলাম বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৩নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
39 | ছোট গৌরীচন্না ফকির বাড়ী দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ২নং ওয়ার্ড | tr | ২.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
40 | ছোট গৌরীচন্না গলাচিপা মদনমোহন জিউর সেবা আশ্রম সংস্কার | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ১নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS